Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
73020901070 | 1070 | — | 10/14 tpi | 0.00 | 1 | |
73020901085 | 1085 | — | 10/14 tpi | 27.85 | 1 | |
73020901420 | 1420 | — | 10/14 tpi | 0.00 | 1 | |
73020901425 | 1425 | — | 10/14 tpi | 33.57 | 1 | |
73020901520 | 1520 | — | 35.18 | 1 | ||
73020901790 | 1790 | — | 39.73 | 1 | ||
73020902000 | 2000 | — | 10/14 tpi | 43.25 | 1 | |
73020902240 | 2240 | — | 10/14 tpi | 47.29 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.