Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
71120014030 | 14.00-30.00 | — | — | Hex 9,5 | 14.28 | 1 |
71120032152 | 32.00-250.00 | — | — | Hex 9,5 | 28.44 | 1 |
71121014030 | 14.00-30.00 | — | — | SDS+ | 14.28 | 1 |
71121032152 | 32.00-250.00 | — | — | SDS+ | 28.44 | 1 |
71121114030 | 14.00-30.00 | — | — | Hex 11 | 14.28 | 1 |
71121132152 | 32.00-250.00 | — | — | Hex 11 | 28.44 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.