Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51220000630 | 6.3 | 45 | — | d 6 | 15.94 | 1 |
51220000830 | 8.3 | 50 | — | d 6 | 21.97 | 1 |
51220001040 | 10.4 | 50 | — | d 6 | 25.65 | 1 |
51220001240 | 12.4 | 54 | — | d 8 | 30.71 | 1 |
51220001650 | 16.5 | 58 | — | d 10 | 38.87 | 1 |
51220002050 | 20.5 | 60 | — | d 10 | 57.34 | 1 |
51220002500 | 25 | 64 | — | d 10 | 72.30 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.