Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
51290002500 | 25 | 106 | — | CM2 | 100.99 | 1 |
51290002600 | 26 | 106 | — | CM2 | 100.99 | 1 |
51290002800 | 28 | 112 | — | CM2 | 102.89 | 1 |
51290003000 | 30 | 112 | — | CM2 | 108.61 | 1 |
51290003100 | 31 | 112 | — | CM2 | 112.42 | 1 |
51290003400 | 34 | 118 | — | CM2 | 118.13 | 1 |
51290003700 | 37 | 118 | — | CM2 | 129.56 | 1 |
51290004000 | 40 | 140 | — | CM3 | 161.96 | 1 |
51290005000 | 50 | 150 | — | CM3 | 203.87 | 1 |
51290006300 | 63 | 180 | — | CM4 | 329.63 | 1 |
51290008000 | 80 | 190 | — | CM4 | 564.01 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.