Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61200001002 | 0.00-10.00 | 73 | 82 | CM2 | 354.48 | 1 |
| 61200001302 | 1.00-13.00 | 80 | 92 | CM2 | 384.86 | 1 |
| 61200001303 | 1.00-13.00 | 92 | 80 | CM3 | 384.86 | 1 |
| 61200001304 | 1.00-13.00 | 92 | 80 | CM4 | 384.86 | 1 |
| 61200001602 | 3.00-16.00 | 85 | 96 | CM2 | 459.76 | 1 |
| 61200001603 | 3.00-16.00 | 96 | 85 | CM3 | 459.76 | 1 |
| 61200001604 | 3.00-16.00 | 96 | 85 | CM4 | 459.76 | 1 |
| 61201001000 | 1.00-10.00 | — | — | Husillo | 27.98 | 1 |
| 61201001300 | 1.00-13.00 | — | — | Husillo | 30.05 | 1 |
| 61201001600 | 3.00-16.00 | — | — | Husillo | 30.05 | 1 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.