Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | |
---|---|---|---|---|---|
61110000201 | CM2x1 | 92 | — | 22.96 | 1 |
61110000301 | CM3x1 | 99 | — | 28.35 | 1 |
61110000302 | CM3x2 | 112 | — | 28.35 | 1 |
61110000401 | CM4x1 | 124 | — | 39.66 | 1 |
61110000402 | CM4x2 | 124 | — | 37.28 | 1 |
61110000403 | CM4x3 | 140 | — | 37.28 | 1 |
61110000501 | CM5x1 | 180 | — | 65.77 | 1 |
61110000502 | CM5x2 | 156 | — | 62.33 | 1 |
61110000503 | CM5x3 | 156 | — | 62.33 | 1 |
61110000504 | CM5x4 | 171 | — | 72.75 | 1 |
61110000603 | CM6x3 | 230 | — | 121.07 | 1 |
61110000604 | CM6x4 | 230 | — | 137.36 | 1 |
61110000605 | CM6x5 | 230 | — | 137.36 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.