Descripción
Código | Ø mm |
L mm |
l mm |
||
---|---|---|---|---|---|
11650020012 | 2 | 125 | 85 | 1 | |
11650020016 | 2 | 160 | 110 | 1 | |
11650020020 | 2 | 200 | 135 | 1 | |
11650025014 | 2.5 | 140 | 95 | 18.77 | 1 |
11650025018 | 2.5 | 180 | 120 | 28.17 | 1 |
11650025022 | 2.5 | 225 | 150 | 34.43 | 1 |
11650030015 | 3 | 150 | 100 | 18.77 | 1 |
11650030019 | 3 | 190 | 130 | 21.91 | 1 |
11650030024 | 3 | 240 | 160 | 34.43 | 1 |
11650032515 | 3.25 | 155 | 105 | 23.57 | 1 |
11650032520 | 3.25 | 200 | 135 | 29.11 | 1 |
11650035016 | 3.5 | 165 | 115 | 20.34 | 1 |
11650035021 | 3.5 | 210 | 145 | 23.47 | 1 |
11650035026 | 3.5 | 265 | 180 | 31.30 | 1 |
11650037516 | 3.75 | 160 | 115 | 40.48 | 1 |
11650037521 | 3.75 | 210 | 145 | 29.11 | 1 |
11650037526 | 3.75 | 265 | 180 | 38.44 | 1 |
11650040017 | 4 | 175 | 120 | 21.91 | 1 |
11650040022 | 4 | 220 | 150 | 26.61 | 1 |
11650040028 | 4 | 280 | 190 | 31.30 | 1 |
11650042517 | 4.25 | 175 | 120 | 28.93 | 1 |
11650042522 | 4.25 | 220 | 150 | 37.39 | 1 |
11650042528 | 4.25 | 280 | 190 | 46.78 | 1 |
11650045018 | 4.5 | 185 | 125 | 23.47 | 1 |
11650045023 | 4.5 | 235 | 160 | 29.74 | 1 |
11650045029 | 4.5 | 295 | 200 | 34.43 | 1 |
11650047518 | 4.75 | 185 | 125 | 29.80 | 1 |
11650047523 | 4.75 | 235 | 160 | 37.39 | 1 |
11650047529 | 4.75 | 295 | 200 | 46.78 | 1 |
11650050019 | 5 | 195 | 135 | 25.04 | 1 |
11650050024 | 5 | 245 | 170 | 31.30 | 1 |
11650050031 | 5 | 315 | 210 | 37.56 | 1 |
11650052519 | 5.25 | 195 | 135 | 30.19 | 1 |
11650052524 | 5.25 | 245 | 170 | 41.76 | 1 |
11650052531 | 5.25 | 315 | 210 | 50.04 | 1 |
11650055020 | 5.5 | 205 | 140 | 28.17 | 1 |
11650055026 | 5.5 | 260 | 180 | 35.98 | 1 |
11650055033 | 5.5 | 330 | 225 | 42.26 | 1 |
11650057520 | 5.75 | 205 | 140 | 30.19 | 1 |
11650057526 | 5.75 | 260 | 180 | 41.76 | 1 |
11650057533 | 5.75 | 330 | 225 | 50.60 | 1 |
11650060020 | 6 | 205 | 140 | 26.61 | 1 |
11650060026 | 6 | 260 | 180 | 32.87 | 1 |
11650060033 | 6 | 330 | 225 | 40.70 | 1 |
11650062521 | 6.25 | 215 | 150 | 35.41 | 1 |
11650062527 | 6.25 | 275 | 190 | 43.67 | 1 |
11650062535 | 6.25 | 350 | 235 | 56.39 | 1 |
11650065021 | 6.5 | 215 | 150 | 29.74 | 1 |
11650065027 | 6.5 | 275 | 190 | 37.56 | 1 |
11650065035 | 6.5 | 350 | 235 | 50.07 | 1 |
11650067522 | 6.75 | 225 | 155 | 38.44 | 1 |
11650067529 | 6.75 | 290 | 200 | 50.44 | 1 |
11650067537 | 6.75 | 370 | 250 | 71.50 | 1 |
11650070022 | 7 | 225 | 155 | 34.43 | 1 |
11650070029 | 7 | 290 | 200 | 40.70 | 1 |
11650070037 | 7 | 370 | 250 | 54.78 | 1 |
11650072522 | 7.25 | 225 | 155 | 48.96 | 1 |
11650072529 | 7.25 | 290 | 200 | 60.37 | 1 |
11650072537 | 7.25 | 370 | 250 | 80.64 | 1 |
11650075022 | 7.5 | 225 | 155 | 37.56 | 1 |
11650075029 | 7.5 | 290 | 200 | 45.38 | 1 |
11650075037 | 7.5 | 370 | 250 | 59.47 | 1 |
11650077524 | 7.75 | 240 | 165 | 50.44 | 1 |
11650077530 | 7.75 | 305 | 210 | 60.37 | 1 |
11650077539 | 7.75 | 390 | 265 | 89.16 | 1 |
11650080024 | 8 | 240 | 165 | 42.26 | 1 |
11650080030 | 8 | 305 | 210 | 50.07 | 1 |
11650080039 | 8 | 390 | 265 | 72.00 | 1 |
11650082524 | 8.25 | 240 | 165 | 66.18 | 1 |
11650082530 | 8.25 | 305 | 210 | 87.83 | 1 |
11650082539 | 8.25 | 390 | 265 | 106.66 | 1 |
11650085024 | 8.5 | 240 | 165 | 43.82 | 1 |
11650085030 | 8.5 | 305 | 210 | 53.20 | 1 |
11650085039 | 8.5 | 390 | 265 | 75.12 | 1 |
11650087525 | 8.75 | 250 | 175 | 70.72 | 1 |
11650087532 | 8.75 | 320 | 220 | 87.83 | 1 |
11650087541 | 8.75 | 410 | 280 | 112.30 | 1 |
11650090025 | 9 | 250 | 175 | 51.64 | 1 |
11650090032 | 9 | 320 | 220 | 62.60 | 1 |
11650090041 | 9 | 410 | 280 | 87.65 | 1 |
11650092525 | 9.25 | 250 | 175 | 82.69 | 1 |
11650092532 | 9.25 | 320 | 220 | 105.40 | 1 |
11650092541 | 9.25 | 410 | 280 | 131.84 | 1 |
11650095025 | 9.5 | 250 | 175 | 53.20 | 1 |
11650095032 | 9.5 | 320 | 220 | 62.60 | 1 |
11650095041 | 9.5 | 410 | 280 | 92.34 | 1 |
11650097526 | 9.75 | 265 | 185 | 84.38 | 1 |
11650097534 | 9.75 | 340 | 235 | 109.86 | 1 |
11650097543 | 9.75 | 430 | 295 | 141.59 | 1 |
11650100026 | 10 | 265 | 185 | 59.47 | 1 |
11650100034 | 10 | 340 | 235 | 82.94 | 1 |
11650100043 | 10 | 430 | 295 | 101.71 | 1 |
11650105026 | 10.5 | 265 | 185 | 62.60 | 1 |
11650105034 | 10.5 | 340 | 235 | 87.65 | 1 |
11650105043 | 10.5 | 430 | 295 | 104.86 | 1 |
11650110028 | 11 | 280 | 195 | 68.85 | 1 |
11650110036 | 11 | 365 | 250 | 95.46 | 1 |
11650110045 | 11 | 455 | 310 | 117.37 | 1 |
11650115028 | 11.5 | 280 | 195 | 78.25 | 1 |
11650115036 | 11.5 | 365 | 250 | 107.98 | 1 |
11650115045 | 11.5 | 455 | 310 | 131.46 | 1 |
11650120029 | 12 | 295 | 205 | 86.07 | 1 |
11650120037 | 12 | 375 | 260 | 117.37 | 1 |
11650120048 | 12 | 480 | 330 | 145.54 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.