Productos

Ideales para tus proyectos

M42(DC) 27 x 0,90

Descripción

Código Ø mm L mm l mm   A
72080306500   6500 4/6 tpi 127.84 1
72080403010   3010 4 tpi 64.32 1
72080403435   3435 4 tpi 72.04 1
72080404520   4520 4 tpi 91.77 1
72080405430   5430 4 tpi 108.33 1
72080502450   2450 6 tpi 54.14 1
72080502460   2460 6 tpi 54.32 1
72080502480   2480 6 tpi 54.67 1
72080502775   2775 6 tpi 60.04 1
72080502810   2810 6 tpi 60.70 1
72080502825   2825 6 tpi 60.94 1
72080502850   2850 6 tpi 61.40 1
72080503010   3010 6 tpi 64.32 1
72080503120   3120 6 tpi 66.32 1
72080503200   3200 6 tpi 67.77 1
72080503308   3308 6 tpi 0.00 1
72080602450   2450 8 tpi 54.14 1
72080602480   2480 8 tpi 54.67 1
72080602610   2610 8 tpi 57.04 1
72080602700   2700 8 tpi 58.67 1
72080602750   2750 8 tpi 59.58 1
72080602845   2845 8 tpi 61.31 1
72080603010   3010 8 tpi 64.32 1
72080702090   2090 10 tpi 47.59 1
72080702450   2450 10 tpi 54.14 1
72080702465   2465 10 tpi 54.41 1
72080702480   2480 10 tpi 54.67 1
72080702560   2560 10 tpi 56.13 1
72080702600   2600 10 tpi 56.87 1
72080702700   2700 10 tpi 58.67 1
72080702810   2810 10 tpi 60.70 1
72080703010   3010 10 tpi 64.32 1
72080703120   3120 10 tpi 66.32 1
72080703810   3810 10 tpi 78.88 1
72080703850   3850 10 tpi 79.59 1
72080705120   5120 10 tpi 102.70 1
72080802070   2070 14 tpi 47.22 1
72080802080   2080 14 tpi 47.41 1
72080802140   2140 14 tpi 48.49 1
72080802450   2450 14 tpi 54.14 1
72080802470   2472 14 tpi 53.30 1
72080802480   2480 14 tpi 54.67 1
72080802550   2550 14 tpi 55.95 1
72080802650   2650 14 tpi 57.77 1
72080802700   2700 14 tpi 58.67 1
72080802750   2750 14 tpi 59.58 1
72080802825   2825 14 tpi 60.94 1
72080802845   2845 14 tpi 61.31 1
72080803340   3340 14 tpi 70.32 1
72080804520   4520 14 tpi 91.77 1
72080902460   2460 14 tpi 54.32 1

Información adicional

Código

72080306500 – L 6500mm – 4/6 tpi, 72080403010 – L 3010mm – 4 tpi, 72080403435 – L 3435mm – 4 tpi, 72080404520 – L 4520mm – 4 tpi, 72080405430 – L 5430mm – 4 tpi, 72080502450 – L 2450mm – 6 tpi, 72080502460 – L 2460mm – 6 tpi, 72080502480 – L 2480mm – 6 tpi, 72080502775 – L 2775mm – 6 tpi, 72080502810 – L 2810mm – 6 tpi, 72080502825 – L 2825mm – 6 tpi, 72080502850 – L 2850mm – 6 tpi, 72080503010 – L 3010mm – 6 tpi, 72080503120 – L 3120mm – 6 tpi, 72080503200 – L 3200mm – 6 tpi, 72080503308 – L 3308mm – 6 tpi, 72080602450 – L 2450mm – 8 tpi, 72080602480 – L 2480mm – 8 tpi, 72080602610 – L 2610mm – 8 tpi, 72080602700 – L 2700mm – 8 tpi, 72080602750 – L 2750mm – 8 tpi, 72080602845 – L 2845mm – 8 tpi, 72080603010 – L 3010mm – 8 tpi, 72080702090 – L 2090mm – 10 tpi, 72080702450 – L 2450mm – 10 tpi, 72080702465 – L 2465mm – 10 tpi, 72080702480 – L 2480mm – 10 tpi, 72080702560 – L 2560mm – 10 tpi, 72080702600 – L 2600mm – 10 tpi, 72080702700 – L 2700mm – 10 tpi, 72080702810 – L 2810mm – 10 tpi, 72080703010 – L 3010mm – 10 tpi, 72080703120 – L 3120mm – 10 tpi, 72080703810 – L 3810mm – 10 tpi, 72080703850 – L 3850mm – 10 tpi, 72080705120 – L 5120mm – 10 tpi, 72080802070 – L 2070mm – 14 tpi, 72080802080 – L 2080mm – 14 tpi, 72080802140 – L 2140mm – 14 tpi, 72080802450 – L 2450mm – 14 tpi, 72080802470 – L 2472mm – 14 tpi, 72080802480 – L 2480mm – 14 tpi, 72080802550 – L 2550mm – 14 tpi, 72080802650 – L 2650mm – 14 tpi, 72080802700 – L 2700mm – 14 tpi, 72080802750 – L 2750mm – 14 tpi, 72080802825 – L 2825mm – 14 tpi, 72080802845 – L 2845mm – 14 tpi, 72080803340 – L 3340mm – 14 tpi, 72080804520 – L 4520mm – 14 tpi, 72080902460 – L 2460mm – 14 tpi

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “M42(DC) 27 x 0,90”
SUBIR