Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
25120030520 | M3.00×0.50 | 20 | 5 | 32.21 | 1 |
25120040720 | M4.00×0.70 | 20 | 5 | 32.21 | 1 |
25120050820 | M5.00×0.80 | 20 | 7 | 32.21 | 1 |
25120061020 | M6.00×1.00 | 20 | 11 | 32.21 | 1 |
25120081225 | M8.00×1.25 | 25 | 18 | 33.65 | 1 |
25120101530 | M10.00×1.50 | 30 | 18 | 48.05 | 1 |
25120121738 | M12.00×1.75 | 38 | 14 | 52.82 | 1 |
25120142038 | M14.00×2.00 | 38 | 14 | 53.88 | 1 |
25120162045 | M16.00×2.00 | 45 | 18 | 72.33 | 1 |
25120182545 | M18.00×2.50 | 45 | 18 | 72.33 | 1 |
25120202545 | M20.00×2.50 | 45 | 18 | 72.33 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.