Descripción
Código | Ø mm |
L mm |
l mm |
€ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23070000400 | UNC4-40 | 40 | 12 | a 2,70 | 45.82 | 1 |
23070000500 | UNC5-40 | 40 | 12 | a 2,70 | 43.81 | 1 |
23070000600 | UNC6-32 | 45 | 14 | a 3,00 | 43.81 | 1 |
23070000800 | UNC8-32 | 45 | 14 | a 3,40 | 43.81 | 1 |
23070001000 | UNC10-24 | 50 | 16 | a 4,90 | 43.81 | 1 |
23070001200 | UNC12-24 | 50 | 18 | a 4,90 | 43.81 | 1 |
23070010200 | UNC1/2-13 | 75 | 29 | a 7,00 | 68.60 | 1 |
23070010400 | UNC1/4-20 | 50 | 19 | a 4,90 | 35.46 | 1 |
23070030400 | UNC3/4-10 | 95 | 40 | a 11,00 | 152.10 | 1 |
23070030800 | UNC3/8-16 | 70 | 24 | a 5,50 | 45.79 | 1 |
23070050800 | UNC5/8-11 | 80 | 32 | a 9,00 | 111.72 | 1 |
23070051600 | UNC5/16-18 | 56 | 22 | a 4,90 | 40.50 | 1 |
23070070800 | UNC7/8-9 | 100 | 40 | a 14,50 | 187.34 | 1 |
23070071600 | UNC7/16-14 | 70 | 24 | a 6,20 | 59.60 | 1 |
23070091600 | UNC9/16-12 | 80 | 30 | a 9,00 | 80.99 | 1 |
23070100000 | UNC1″-8 | 110 | 50 | a 16,00 | 253.01 | 1 |
23070110200 | UNC1″.1/2-6 | 150 | 63 | a 16,00 | 757.24 | 1 |
23070110400 | UNC1″.1/4-7 | 132 | 56 | a 18,00 | 486.16 | 1 |
23070110800 | UNC1″.1/8-7 | 132 | 56 | a 16,00 | 386.23 | 1 |
23070130400 | UNC 1″3/4-5 | 160 | 70 | a 29,00 | 943.36 | 1 |
23070130800 | UNC1″.3/8-6 | 150 | 63 | a 20,00 | 616.73 | 1 |
23070200000 | UNC2″ | 190 | 85 | a 32,00 | 1084.49 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.