Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
28250000001 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSSE | 132.86 | 1 |
28250000002 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS EX | 279.03 | 1 |
28250000003 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS VAP | 180.13 | 1 |
28250000004 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS TIN | 180.13 | 1 |
28250000005 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS ALU | 163.04 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.