Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
29023010200 | G1/2-14 | — | — | 224.66 | 1 |
29023010400 | G1/4-19 | — | — | 193.38 | 1 |
29023010800 | G1/8-28 | — | — | 167.78 | 1 |
29023030400 | G3/4-14 | — | — | 258.78 | 1 |
29023030800 | G3/8-19 | — | — | 233.19 | 1 |
29023050800 | G5/8-14 | — | — | 241.72 | 1 |
29023070800 | G7/8-14 | — | — | 290.06 | 1 |
29023100000 | G1-11 | — | — | 318.50 | 1 |
29023110200 | G1.1/2-11 | — | — | 443.63 | 1 |
29023110400 | G1.1/4-11 | — | — | 395.28 | 1 |
29023110800 | G1.1/8-11 | — | — | 361.16 | 1 |
29023130400 | G1.3/4-11 | — | — | 489.13 | 1 |
29023200000 | G2-11 | — | — | 540.31 | 1 |
29023210200 | G2.1/2-11 | — | — | 662.59 | 1 |
29023210400 | G2.1/4-11 | — | — | 582.97 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.