Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81260000002 | 2-8×1.0 | — | — | HSS | 11.21 | 1 | 
| 81260000003 | 2-8×1.0 | — | — | HSSCO | 18.92 | 1 | 
| 81260000005 | 2-8×1.0 | — | — | SPEEDPLUS | 12.93 | 1 | 
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81260000002 | 2-8×1.0 | — | — | HSS | 11.21 | 1 | 
| 81260000003 | 2-8×1.0 | — | — | HSSCO | 18.92 | 1 | 
| 81260000005 | 2-8×1.0 | — | — | SPEEDPLUS | 12.93 | 1 | 
| Código | 81260000002 – Ø 2-8×1.0 – HSS, 81260000003 – Ø 2-8×1.0 – HSSCO, 81260000005 – Ø 2-8×1.0 – SPEEDPLUS | 
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.