Descripción
| STOCK | U.M | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNIT | PRECIO X MAYOR |
| 2 | UND | 62057 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 5MM | GARR – USA | S/99.05 | S/49.52 |
| 2 | UND | 52267 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 8MM | GARR – USA | S/101.09 | S/50.54 |
| 1 | UND | 62287 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 9MM | GARR – USA | S/146.14 | S/73.07 |
| 2 | UND | 62397 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 10MM | GARR – USA | S/146.14 | S/73.07 |
| 3 | UND | 62485 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 12MM | GARR – USA | S/207.10 | S/103.55 |
| 2 | UND | 46177 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 14MM | GARR – USA | S/332.58 | S/166.29 |
| 2 | UND | 62715 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 16MM | GARR – USA | S/430.91 | S/215.45 |
| 1 | UND | 62525 | FRESA CARBURADA 4CORTES DE 1/2″ | GARR – USA | S/207.10 | S/103.55 |
| PROMOCION HASTA AGOTAR STOCK | ||||||
| PRECIOS POR MAYOR APLICA SI COMPRA TODO EL STOCK EN OFERTA // PRECIOS INC IGV | ||||||












Valoraciones
No hay valoraciones aún.