Descripción
STOCK | U.M | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITRIO | PRECIO X MAYOR |
8 | UND | 13020060009 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 6MM | HEPYC | S/5.83 | S/4.66 |
8 | UND | 13020080011 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 8MM | HEPYC | S/7.56 | S/6.04 |
5 | UND | 13020100012 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 10MM | HEPYC | S/11.39 | S/9.11 |
5 | UND | 13020120014 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 12MM | HEPYC | S/15.32 | S/12.25 |
5 | UND | 13020150016 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 15MM | HEPYC | S/36.40 | S/29.12 |
5 | UND | 13020200020 | BROCA HSS P/MADERA 3 PUNTAS 20.0MM | HEPYC | S/66.83 | S/53.46 |
10 | UND | 13030100000 | BROCA HSS P/MADERA TIPO PALETA DE 10.0MM | HEPYC | S/4.93 | S/3.95 |
10 | UND | 13030120000 | BROCA HSS P/MADERA TIPO PALETA DE 12.0MM | HEPYC | S/5.11 | S/4.08 |
10 | UND | 13030160000 | BROCA HSS P/MADERA TIPO PALETA DE 16.0MM | HEPYC | S/6.38 | S/5.11 |
10 | UND | 13030190000 | BROCA HSS P/MADERA TIPO PALETA DE 19.0MM | HEPYC | S/7.28 | S/5.82 |
10 | UND | 13030250000 | BROCA HSS P/MADERA TIPO PALETA DE 25.0MM | HEPYC | S/10.25 | S/8.20 |
PROMOCION HASTA AGOTAR STOCK | ||||||
PRECIOS POR MAYOR APLICA SI COMPRA TODO EL STOCK EN OFERTA // PRECIOS INC IGV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.