Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm |
|---|---|---|---|
| 31810004003 | 4 | 57 | 11 |
| 31810005004 | 5 | 57 | 13 |
| 31810006004 | 6 | 57 | 13 |
| 31810008004 | 8 | 63 | 19 |
| 31810010004 | 10 | 72 | 22 |
| 31810012004 | 12 | 83 | 26 |
| 31810014004 | 14 | 83 | 26 |
| 31810016004 | 16 | 92 | 32 |
| 31810016005 | 16 | 92 | 32 |
| 31810018005 | 18 | 92 | 32 |
| 31810020005 | 20 | 104 | 38 |
| 31810020006 | 20 | 104 | 38 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.