Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
51590000630 | 6.3 | 45 | — |
51590000830 | 8.3 | 50 | — |
51590001040 | 10.4 | 50 | — |
51590001240 | 12.4 | 56 | — |
51590001650 | 16.5 | 60 | — |
51590002050 | 20.5 | 63 | — |
51590002500 | 25 | 67 | — |
51590003100 | 31 | 71 | — |
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
51590000630 | 6.3 | 45 | — |
51590000830 | 8.3 | 50 | — |
51590001040 | 10.4 | 50 | — |
51590001240 | 12.4 | 56 | — |
51590001650 | 16.5 | 60 | — |
51590002050 | 20.5 | 63 | — |
51590002500 | 25 | 67 | — |
51590003100 | 31 | 71 | — |
Código | 51590000630 – Ø 6.3mm – L 45, 51590000830 – Ø 8.3mm – L 50, 51590001040 – Ø 10.4mm – L 50, 51590001240 – Ø 12.4mm – L 56, 51590001650 – Ø 16.5mm – L 60, 51590002050 – Ø 20.5mm – L 63, 51590002500 – Ø 25mm – L 67, 51590003100 – Ø 31mm – L 71 |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.