Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31790000060 | 6 | 57 | 13 |
31790000080 | 8 | 63 | 19 |
31790000100 | 10 | 72 | 22 |
31790000120 | 12 | 83 | 26 |
31790000140 | 14 | 83 | 26 |
31790000160 | 16 | 92 | 32 |
31790000180 | 18 | 92 | 32 |
31790000200 | 20 | 104 | 38 |
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31790000060 | 6 | 57 | 13 |
31790000080 | 8 | 63 | 19 |
31790000100 | 10 | 72 | 22 |
31790000120 | 12 | 83 | 26 |
31790000140 | 14 | 83 | 26 |
31790000160 | 16 | 92 | 32 |
31790000180 | 18 | 92 | 32 |
31790000200 | 20 | 104 | 38 |
Código | 31790000060 – Ø 6mm – L 57mm – l 13mm, 31790000080 – Ø 8mm – L 63mm – l 19mm, 31790000100 – Ø 10mm – L 72mm – l 22mm, 31790000120 – Ø 12mm – L 83mm – l 26mm, 31790000140 – Ø 14mm – L 83mm – l 26mm, 31790000160 – Ø 16mm – L 92mm – l 32mm, 31790000180 – Ø 18mm – L 92mm – l 32mm, 31790000200 – Ø 20mm – L 104mm – l 38mm |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.