Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
32020031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 12.79 | 1 |
32020041304 | 4 | 50 | 13 | d4 | 23.47 | 1 |
32020061906 | 6 | 50 | 19 | d6 | 25.51 | 1 |
32020081906 | 8 | 65 | 19 | d8 | 32.33 | 1 |
32020101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 35.57 | 1 |
32020122506 | 12 | 70 | 25 | d6 | 51.09 | 1 |
32020162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 68.15 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.