Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
31481000200 | 20 | 160 | 75 | 211.81 | 1 |
31481000220 | 22 | 160 | 75 | 315.37 | 1 |
31481000250 | 25 | 192 | 90 | 349.88 | 1 |
31481000280 | 28 | 192 | 90 | 420.55 | 1 |
31481000300 | 30 | 192 | 90 | 456.93 | 1 |
31481000320 | 32 | 254 | 106 | 483.09 | 1 |
31481000360 | 36 | 254 | 106 | 532.95 | 1 |
31481000400 | 40 | 273 | 125 | 689.54 | 1 |
31481000500 | 50 | 336 | 150 | 936.64 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.