Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
81280000002 | 3-10×1.0 | — | — | MARMOLIT | 13.85 | 1 |
81280000003 | 3-10×1.0 | — | — | DIAMOND | 25.86 | 1 |
81280000004 | 3-10×1.0 | — | — | OPTIMA | 48.33 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
81280000002 | 3-10×1.0 | — | — | MARMOLIT | 13.85 | 1 |
81280000003 | 3-10×1.0 | — | — | DIAMOND | 25.86 | 1 |
81280000004 | 3-10×1.0 | — | — | OPTIMA | 48.33 | 1 |
Código | 81280000002 – Ø 3-10×1.0mm – MARMOLIT, 81280000003 – Ø 3-10×1.0mm – DIAMOND, 81280000004 – Ø 3-10×1.0mm – OPTIMA |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.