Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81300000002 | 4-10×1.0 | — | — | MARMOLIT | 9.27 | 1 |
| 81300000003 | 4-10×1.0 | — | — | DIAMOND | 16.83 | 1 |
| 81300000004 | 4-10×1.0 | — | — | OPTIMA | 31.02 | 1 |
| 81300000005 | 4-10×1.0 | — | — | PERFECTA | 21.86 | 1 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81300000002 | 4-10×1.0 | — | — | MARMOLIT | 9.27 | 1 |
| 81300000003 | 4-10×1.0 | — | — | DIAMOND | 16.83 | 1 |
| 81300000004 | 4-10×1.0 | — | — | OPTIMA | 31.02 | 1 |
| 81300000005 | 4-10×1.0 | — | — | PERFECTA | 21.86 | 1 |
| Código | 81300000002 – Ø 4-10×1.0mm – MARMOLIT, 81300000003 – Ø 4-10×1.0mm – DIAMOND, 81300000004 – Ø 4-10×1.0mm – OPTIMA, 81300000005 – Ø 4-10×1.0mm – PERFECTA |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.