Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
15030000200 | 2 | 70 | 24 | 0.91 | 1 |
15030000300 | 3 | 82 | 33 | 0.76 | 1 |
15030000400 | 4 | 96 | 43 | 0.84 | 1 |
15030000500 | 5 | 106 | 52 | 1.07 | 1 |
15030000600 | 6 | 113 | 57 | 1.14 | 1 |
15030000700 | 7 | 129 | 69 | 1.29 | 1 |
15030000800 | 8 | 117 | 75 | 1.52 | 1 |
15030000900 | 9 | 125 | 81 | 1.60 | 1 |
15030001000 | 10 | 133 | 87 | 1.83 | 1 |
15030001100 | 11 | 142 | 94 | 1.98 | 1 |
15030001200 | 12 | 151 | 101 | 2.21 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.