Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 12220450059 | 45 | 590 | 450 | 376.76 | 1 |
| 12220450099 | 45 | 990 | 850 | 413.03 | 1 |
| 12220550059 | 55 | 590 | 450 | 441.39 | 1 |
| 12220550099 | 55 | 990 | 850 | 444.81 | 1 |
| 12220650059 | 65 | 590 | 450 | 502.22 | 1 |
| 12220650099 | 65 | 990 | 850 | 548.63 | 1 |
| 12220800059 | 80 | 590 | 450 | 623.39 | 1 |
| 12220800099 | 80 | 990 | 850 | 667.66 | 1 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.