Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
51420000001 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSS | 130.66 | 1 |
51420000002 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSSCO | 180.78 | 1 |
51420000003 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSSTIALN | 272.01 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
51420000001 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSS | 130.66 | 1 |
51420000002 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSSCO | 180.78 | 1 |
51420000003 | 6-8-10-11.5-15-19 | — | — | HSSTIALN | 272.01 | 1 |
Código | 51420000001 – Ø 6-8-10-11.5-15-19mm – HSS, 51420000002 – Ø 6-8-10-11.5-15-19mm – HSSCO, 51420000003 – Ø 6-8-10-11.5-15-19mm – HSSTIALN |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.