Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51250000800 | 8 | 46 | — | d 8 | 10.10 | 1 |
51250001000 | 10 | 46 | — | d 8 | 12.57 | 1 |
51250001200 | 12 | 46 | — | d 8 | 13.91 | 1 |
51250001600 | 16 | 47 | — | d 16 | 19.05 | 1 |
51250002000 | 20 | 47 | — | d 8 | 29.15 | 1 |
51250002500 | 25 | 50 | — | d 10 | 40.04 | 1 |
51250003000 | 30 | 71 | — | d 12 | 68.03 | 1 |
51250003100 | 31 | 71 | — | d 12 | 72.02 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.