Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51240000630 | 6.3 | 45 | — | d 5 | 14.96 | 1 |
51240000830 | 8.3 | 50 | — | d 6 | 20.40 | 1 |
51240001040 | 10.4 | 50 | — | d 6 | 24.11 | 1 |
51240001240 | 12.4 | 56 | — | d 8 | 26.63 | 1 |
51240001650 | 16.5 | 60 | — | d 10 | 33.41 | 1 |
51240002050 | 20.5 | 63 | — | d 10 | 49.17 | 1 |
51240002500 | 25 | 67 | — | d 10 | 61.98 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.