Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51400000001 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSS | 195.93 | 1 |
| 51400000003 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSSTIALN | 403.16 | 1 |
| 51400000004 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSS | 398.87 | 1 |
| 51400000005 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSSTIALN | 270.38 | 1 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51400000001 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSS | 195.93 | 1 |
| 51400000003 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSSTIALN | 403.16 | 1 |
| 51400000004 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSS | 398.87 | 1 |
| 51400000005 | 4-12.4-20.6-30 | — | — | HSSTIALN | 270.38 | 1 |
| Código | 51400000001 – Ø 4-12.4-20.6-30 – HSS, 51400000003 – Ø 4-12.4-20.6-30 – HSSTIALN, 51400000004 – Ø 4-12.4-20.6-30 – HSS, 51400000005 – Ø 4-12.4-20.6-30 – HSSTIALN |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.