Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21900003005 | M3.00×0.50 | 56 | 11 | a 3,50 | 11.48 | 1 |
| 21900004007 | M4.00×0.70 | 63 | 13 | a 3,40 | 11.72 | 1 |
| 21900005008 | M5.00×0.80 | 70 | 14 | a 4,90 | 11.76 | 1 |
| 21900006010 | M6.00×1.00 | 80 | 16 | a 4,90 | 13.38 | 1 |
| 21900008012 | M8.00×1.25 | 90 | 18 | a 6,20 | 17.16 | 1 |
| 21900010015 | M10.00×1.50 | 100 | 22 | a 8,00 | 22.14 | 1 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.