Descripción

| Código | Ø mm |
L mm |
l mm |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23130010200 | NPT1/2-14 | 80 | 31 | a 14,50 | 1 | |
| 23130010400 | NPT1/4-18 | 70 | 25 | a 9,00 | 1 | |
| 23130010800 | NPT1/8-27 | 65 | 19 | a 6,20 | 1 | |
| 23130011600 | NPT1/16-27 | 65 | 19 | a 4,90 | 1 | |
| 23130030400 | NPT3/4-14 | 100 | 33 | a 18,00 | 1 | |
| 23130030800 | NPT3/8-18 | 75 | 25 | a 11,00 | 1 | |
| 23130100000 | NPT1″-11.5 | 110 | 38 | a 20,00 | 1 | |
| 23130110200 | NPT1″.1/2-11.5 | 140 | 42 | a 29,00 | 1 | |
| 23130110400 | NPT1″.1/4-11.5 | 125 | 41 | a 24,00 | 1 | |
| 23130200000 | NPT2″-11.5 | 160 | 44 | a 29,00 | 1 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.