Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28240000001 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSSE | 128.38 | 1 | 
| 28240000002 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS EX | 250.78 | 1 | 
| 28240000003 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS VAP | 162.08 | 1 | 
| 28240000004 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS TIN | 164.25 | 1 | 
| 28240000005 | M3.4.5.6.8.10.12 | — | — | HSS ALU | 174.89 | 1 | 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.