Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 29021010200 | G1/2-14 | — | — | 213.28 | 1 |
| 29021010400 | G1/4-19 | — | — | 162.09 | 1 |
| 29021010800 | G1/8-28 | — | — | 150.72 | 1 |
| 29021030400 | G3/4-14 | — | — | 244.56 | 1 |
| 29021030800 | G3/8-19 | — | — | 187.69 | 1 |
| 29021050800 | G5/8-14 | — | — | 224.66 | 1 |
| 29021070800 | G7/8-14 | — | — | 273.00 | 1 |
| 29021100000 | G1-11 | — | — | 287.22 | 1 |
| 29021110800 | G1.1/8-7 | — | — | 327.03 | 1 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.