Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 29024110200 | G1.1/2-11 | — | — | 236.03 | 1 |
| 29024110400 | G1.1/4-11 | — | — | 204.75 | 1 |
| 29024130400 | G1.3/4-11 | — | — | 264.47 | 1 |
| 29024200000 | G2-11 | — | — | 290.06 | 1 |
| 29024210200 | G2.1/2-11 | — | — | 364.00 | 1 |
| 29024210400 | G2.1/4-11 | — | — | 315.66 | 1 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 29024110200 | G1.1/2-11 | — | — | 236.03 | 1 |
| 29024110400 | G1.1/4-11 | — | — | 204.75 | 1 |
| 29024130400 | G1.3/4-11 | — | — | 264.47 | 1 |
| 29024200000 | G2-11 | — | — | 290.06 | 1 |
| 29024210200 | G2.1/2-11 | — | — | 364.00 | 1 |
| 29024210400 | G2.1/4-11 | — | — | 315.66 | 1 |
| Código | 29024110200 – Ø G1.1/2-11, 29024110400 – Ø G1.1/4-11, 29024130400 – Ø G1.3/4-11, 29024200000 – Ø G2-11, 29024210200 – Ø G2.1/2-11, 29024210400 – Ø G2.1/4-11 |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.