Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm |
|---|---|---|---|
| 31050000030 | 3 | 38 | 12 |
| 31050000040 | 4 | 50 | 14 |
| 31050000050 | 5 | 50 | 16 |
| 31050000060 | 6 | 50 | 19 |
| 31050000080 | 8 | 63 | 20 |
| 31050000100 | 10 | 75 | 22 |
| 31050000120 | 12 | 75 | 25 |
| 31050000160 | 16 | 89 | 32 |
| 31050000200 | 20 | 100 | 38 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm |
|---|---|---|---|
| 31050000030 | 3 | 38 | 12 |
| 31050000040 | 4 | 50 | 14 |
| 31050000050 | 5 | 50 | 16 |
| 31050000060 | 6 | 50 | 19 |
| 31050000080 | 8 | 63 | 20 |
| 31050000100 | 10 | 75 | 22 |
| 31050000120 | 12 | 75 | 25 |
| 31050000160 | 16 | 89 | 32 |
| 31050000200 | 20 | 100 | 38 |
| Código | 31050000030 – Ø 3mm – L 38mm – l 12mm, 31050000040 – Ø 4mm – L 50mm – l 14mm, 31050000050 – Ø 5mm – L 50mm – l 16mm, 31050000060 – Ø 6mm – L 50mm – l 19mm, 31050000080 – Ø 8mm – L 63mm – l 20mm, 31050000100 – Ø 10mm – L 75mm – l 22mm, 31050000120 – Ø 12mm – L 75mm – l 25mm, 31050000160 – Ø 16mm – L 89mm – l 32mm, 31050000200 – Ø 20mm – L 100mm – l 3mm |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.




@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com



Valoraciones
No hay valoraciones aún.