Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm |
|---|---|---|---|
| 31410000030 | 3 | 60 | 12 |
| 31410000040 | 4 | 60 | 12 |
| 31410000050 | 5 | 60 | 14 |
| 31410000060 | 6 | 60 | 14 |
| 31410000080 | 8 | 80 | 14 |
| 31410000100 | 10 | 80 | 14 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm |
|---|---|---|---|
| 31410000030 | 3 | 60 | 12 |
| 31410000040 | 4 | 60 | 12 |
| 31410000050 | 5 | 60 | 14 |
| 31410000060 | 6 | 60 | 14 |
| 31410000080 | 8 | 80 | 14 |
| 31410000100 | 10 | 80 | 14 |
| Código | 31410000030 – Ø 3mm – L 60mm – l 12mm, 31410000040 – Ø 4mm – L 60mm – l 12mm, 31410000050 – Ø 5mm – L 60mm – l 14mm, 31410000060 – Ø 6mm – L 60mm – l 14mm, 31410000080 – Ø 8mm – L 80mm – l 14mm, 31410000100 – Ø 10mm – L 80mm – l 14mm |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.




@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com



Valoraciones
No hay valoraciones aún.