Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32070031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 15.28 | 1 |
| 32070061303 | 6 | 45 | 13 | d3 | 22.11 | 1 |
| 32070061606 | 6 | 50 | 16 | d6 | 27.21 | 1 |
| 32070101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 36.66 | 1 |
| 32070122506 | 12 | 70 | 25 | d6 | 46.91 | 1 |
| 32070162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 65.20 | 1 |
| 32072031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 16.80 | 1 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.