Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11830000002 | 1-13×0.5(280P) | — | — | HSS | 798.11 | 1 | 
| 11830000003 | 1-13×0.5(155P) | — | — | HSSCO | 993.69 | 1 | 
| 11830000004 | 1-13×0.5(155P) | — | — | HSSTIN | 1136.98 | 1 | 
| 11830000005 | 1-13×0.5(280P) | — | — | HSSNSP | 858.09 | 1 | 
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11830000002 | 1-13×0.5(280P) | — | — | HSS | 798.11 | 1 | 
| 11830000003 | 1-13×0.5(155P) | — | — | HSSCO | 993.69 | 1 | 
| 11830000004 | 1-13×0.5(155P) | — | — | HSSTIN | 1136.98 | 1 | 
| 11830000005 | 1-13×0.5(280P) | — | — | HSSNSP | 858.09 | 1 | 
| Código | 11830000002 – Ø 1-13×0.5(280P) – HSS, 11830000003 – Ø 1-13×0.5(155P) – HSSCO, 11830000004 – Ø 1-13×0.5(155P) – HSSTIN, 11830000005 – Ø 1-13×0.5(280P) – HSSNSP  | 
		
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.