Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | |
|---|---|---|---|---|
| 31850000005 | 0.5 | 57 | — | d6 |
| 31850000010 | 1 | 57 | — | d6 |
| 31850000015 | 1.5 | 63 | — | d8 |
| 31850000020 | 2 | 63 | — | d8 |
| 31850000025 | 2.5 | 72 | — | d10 |
| 31850000030 | 3 | 72 | — | d10 |
| 31850000035 | 3.5 | 83 | — | d12 |
| 31850000040 | 4 | 83 | — | d12 |
| 31850000050 | 5 | 83 | — | d14 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm | |
|---|---|---|---|---|
| 31850000005 | 0.5 | 57 | — | d6 |
| 31850000010 | 1 | 57 | — | d6 |
| 31850000015 | 1.5 | 63 | — | d8 |
| 31850000020 | 2 | 63 | — | d8 |
| 31850000025 | 2.5 | 72 | — | d10 |
| 31850000030 | 3 | 72 | — | d10 |
| 31850000035 | 3.5 | 83 | — | d12 |
| 31850000040 | 4 | 83 | — | d12 |
| 31850000050 | 5 | 83 | — | d14 |
| Código | 31850000005 – Ø 0.5mm – L 57mm – d6, 31850000010 – Ø 1mm – L 57mm – d6, 31850000015 – Ø 1.5mm – L 63mm – d8, 31850000020 – Ø 2mm – L 63mm – d8, 31850000025 – Ø 2.5mm – L 72mm – d10, 31850000030 – Ø 3mm – L 72mm – d10, 31850000035 – Ø 3.5mm – L 83mm – d12, 31850000040 – Ø 4mm – L 83mm – d12, 31850000050 – Ø 5mm – L 83mm – d14 |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.




@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com



Valoraciones
No hay valoraciones aún.