Descripción
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32050030603 | 3 | 38 | 6 | d3 | 14.50 | 1 |
| 32050061003 | 6 | 42 | 10 | d3 | 20.91 | 1 |
| 32050081306 | 8 | 58 | 13 | d6 | 28.92 | 1 |
| 32050101606 | 10 | 60 | 16 | d6 | 32.96 | 1 |
| 32050122206 | 12 | 67 | 22 | d6 | 44.27 | 1 |
| 32050162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 66.44 | 1 |
| Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32050030603 | 3 | 38 | 6 | d3 | 14.50 | 1 |
| 32050061003 | 6 | 42 | 10 | d3 | 20.91 | 1 |
| 32050081306 | 8 | 58 | 13 | d6 | 28.92 | 1 |
| 32050101606 | 10 | 60 | 16 | d6 | 32.96 | 1 |
| 32050122206 | 12 | 67 | 22 | d6 | 44.27 | 1 |
| 32050162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 66.44 | 1 |
| Código | 32050030603 – Ø 3mm – L 38mm – l 6mm – d3, 32050061003 – Ø 6mm – L 42mm – l 10mm – d3, 32050081306 – Ø 8mm – L 58mm – l 13mm – d6, 32050101606 – Ø 10mm – L 60mm – l 16mm – d6, 32050122206 – Ø 12mm – L 67mm – l 22mm – d6, 32050162506 – Ø 16mm – L 70mm – l 25mm – d6 |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.