Productos

Ideales para tus proyectos

CALIBRE DE ROSCA INTERNA DIN ISO 1502

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Código Ø mm L mm l mm A
29011001002 M1.00×0.25 318.50 1
29011001102 M1.10×0.25 318.50 1
29011001202 M1.20×0.25 304.28 1
29011001403 M1.40×0.30 304.28 1
29011001603 M1.60×0.35 255.94 1
29011001803 M1.80×0.35 224.66 1
29011002004 M2.00×0.40 145.03 1
29011002204 M2.20×0.45 207.59 1
29011002504 M2.50×0.45 127.97 1
29011003005 M3.00×0.50 119.44 1
29011004005 M4.00×0.50 213.28 1
29011004070 M4.00×0.70 113.75 1
29011004507 M4.50×0.75 113.75 1
29011005005 M5.00×0.50 207.59 1
29011005008 M5.00×0.80 110.91 1
29011006005 M6.00×0.50 207.59 1
29011006007 M6.00×0.75 142.19 1
29011006010 M6.00×1.00 105.22 1
29011007010 M7.00×1.00 105.22 1
29011008005 M8.00×0.50 207.59 1
29011008007 M8.00×0.75 150.72 1
29011008010 M8.00×1.00 136.50 1
29011008012 M8.00×1.25 110.91 1
29011009012 M9.00×1.25 113.75 1
29011010005 M10.00×0.50 221.81 1
29011010007 M10.00×0.75 153.56 1
29011010010 M10.00×1.00 142.19 1
29011010012 M10.00×1.25 167.78 1
29011010015 M10.00×1.50 116.59 1
29011012005 M12.00×0.50 238.88 1
29011012007 M12.00×0.75 162.09 1
29011012010 M12.00×1.00 153.56 1
29011012012 M12.00×1.25 162.09 1
29011012015 M12.00×1.50 142.19 1
29011012017 M12.00×1.75 122.28 1
29011014010 M14.00×1.00 162.09 1
29011014012 M14.00×1.25 173.47 1
29011014015 M14.00×1.50 150.72 1
29011014020 M14.00×2.00 130.81 1
29011016010 M16.00×1.00 173.47 1
29011016015 M16.00×1.50 156.41 1
29011016020 M16.00×2.00 139.34 1
29011018010 M18.00×1.00 176.31 1
29011018015 M18.00×1.50 164.94 1
29011018025 M18.00×2.50 150.72 1
29011020010 M20.00×1.00 190.53 1
29011020015 M20.00×1.50 173.47 1
29011020020 M20.00×2.00 173.47 1
29011020025 M20.00×2.50 162.09 1
29011022010 M22.00×1.00 210.44 1
29011022015 M22.00×1.50 193.38 1
29011022025 M22.00×2.50 167.78 1
29011024010 M24.00×1.00 224.66 1
29011024015 M24.00×1.50 204.75 1
29011024020 M24.00×2.00 204.75 1
29011024030 M24.00×3.00 187.69 1
29011025010 M25.00×1.00 230.34 1
29011025015 M25.00×1.50 210.44 1
29011025020 M25.00×2.00 210.44 1
29011027010 M27.00×1.00 241.72 1
29011027015 M27.00×1.50 221.81 1
29011027020 M27.00×2.00 221.81 1
29011027030 M27.00×3.00 204.75 1
29011030010 M30.00×1.00 273.00 1
29011030015 M30.00×1.50 244.56 1
29011030020 M30.00×2.00 244.56 1
29011030030 M30.00×3.00 281.53 1
29011030035 M30.00×3.50 224.66 1
29011032010 M32.00×1.00 273.00 1
29011032015 M32.00×1.50 250.25 1
29011032020 M32.00×2.00 250.25 1
29011033010 M33.00×1.00 275.84 1
29011033015 M33.00×1.50 255.94 1
29011033020 M33.00×2.00 255.94 1
29011033030 M33.00×3.00 287.22 1
29011033035 M33.00×3.50 247.41 1
29011036010 M36.00×1.00 295.75 1
29011036015 M36.00×1.50 273.00 1
29011036020 M36.00×2.00 273.00 1
29011036030 M36.00×3.00 273.00 1
29011036040 M36.00×4.00 267.31 1
29011039015 M39.00×1.50 295.75 1
29011039020 M39.00×2.00 295.75 1
29011039030 M39.00×3.00 346.94 1
29011039040 M39.00×4.00 290.06 1
29011040015 M40.00×1.50 312.81 1
29011040020 M40.00×2.00 312.81 1
29011040030 M40.000×3.00 352.63 1

Información adicional

Código

29011001002 – Ø M1.00×0.25, 29011001102 – Ø M1.10×0.25, 29011001202 – Ø M1.20×0.25, 29011001403 – Ø M1.40×0.30, 29011001603 – Ø M1.60×0.35, 29011001803 – Ø M1.80×0.35, 29011002004 – Ø M2.00×0.40, 29011002204 – Ø M2.20×0.45, 29011002504 – Ø M2.50×0.45, 29011003005 – Ø M3.00×0.50, 29011004005 – Ø M4.00×0.50, 29011004070 – Ø M4.00×0.70, 29011004507 – Ø M4.50×0.75, 29011005005 – Ø M5.00×0.50, 29011005008 – Ø M5.00×0.80, 29011006005 – Ø M6.00×0.50, 29011006007 – Ø M6.00×0.75, 29011006010 – Ø M6.00×1.00, 29011007010 – Ø M7.00×1.00, 29011008005 – Ø M8.00×0.50, 29011008007 – Ø M8.00×0.75, 29011008010 – Ø M8.00×1.00, 29011008012 – Ø M8.00×1.25, 29011009012 – Ø M9.00×1.25, 29011010005 – Ø M10.00×0.50, 29011010007 – Ø M10.00×0.75, 29011010010 – Ø M10.00×1.00, 29011010012 – Ø M10.00×1.25, 29011010015 – Ø M10.00×1.50, 29011012005 – Ø M12.00×0.50, 29011012007 – Ø M12.00×0.75, 29011012010 – Ø M12.00×1.00, 29011012012 – Ø M12.00×1.25, 29011012015 – Ø M12.00×1.50, 29011012017 – Ø M12.00×1.75, 29011014010 – Ø M14.00×1.00, 29011014012 – Ø M14.00×1.25, 29011014015 – Ø M14.00×1.50, 29011014020 – Ø M14.00×2.00, 29011016010 – Ø M16.00×1.00, 29011016015 – Ø M16.00×1.50, 29011016020 – Ø M16.00×2.00, 29011018010 – Ø M18.00×1.00, 29011018015 – Ø M18.00×1.50, 29011018025 – Ø M18.00×2.50, 29011020010 – Ø M20.00×1.00, 29011020015 – Ø M20.00×1.50, 29011020020 – Ø M20.00×2.00, 29011020025 – Ø M20.00×2.50, 29011022010 – Ø M22.00×1.00, 29011022015 – Ø M22.00×1.50, 29011022025 – Ø M22.00×2.50, 29011024010 – Ø M24.00×1.00, 29011024015 – Ø M24.00×1.50, 29011024020 – Ø M24.00×2.00, 29011024030 – Ø M24.00×3.00, 29011025010 – Ø M25.00×1.00, 29011025015 – Ø M25.00×1.50, 29011025020 – Ø M25.00×2.00, 29011027010 – Ø M27.00×1.00, 29011027015 – Ø M27.00×1.50, 29011027020 – Ø M27.00×2.00, 29011027030 – Ø M27.00×3.00, 29011030010 – Ø M30.00×1.00, 29011030015 – Ø M30.00×1.50, 29011030020 – Ø M30.00×2.00, 29011030030 – Ø M30.00×3.00, 29011030035 – Ø M30.00×3.50, 29011032010 – Ø M32.00×1.00, 29011032015 – Ø M32.00×1.50, 29011032020 – Ø M32.00×2.00, 29011033010 – Ø M33.00×1.00, 29011033015 – Ø M33.00×1.50, 29011033020 – Ø M33.00×2.00, 29011033030 – Ø M33.00×3.00, 29011033035 – Ø M33.00×3.50, 29011036010 – Ø M36.00×1.00, 29011036015 – Ø M36.00×1.50, 29011036020 – Ø M36.00×2.00, 29011036030 – Ø M36.00×3.00, 29011036040 – Ø M36.00×4.00, 29011039015 – Ø M39.00×1.50, 29011039020 – Ø M39.00×2.00, 29011039030 – Ø M39.00×3.00, 29011039040 – Ø M39.00×4.00, 29011040015 – Ø M40.00×1.50, 29011040020 – Ø M40.00×2.00, 29011040030 – Ø M40.000×3.00

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CALIBRE DE ROSCA INTERNA DIN ISO 1502”
SUBIR